شاخص های فیزیکی و شیمیایی شن و ماسه سنگ معدن کروم
| Cr2O3 | % | ≥46.0٪ |
| SiO2 | % | ≤1.0٪ |
| FeO | % | ≤26.5٪ |
| بالا | % | ≤0.30٪ |
| MgO | % | ≤10.0٪ |
| Al2O3 | % | ≤15.5٪ |
| پ | % | ≤0.003٪ |
| اس | % | ≤0.003٪ |
| Cr/Fe | 1.55:1 | |
| چگالی ظاهری | گرم بر سانتی متر؟ | 2.5-3 |
| رنگ | / | مشکی روشن |
| مقدار PH | / | 7-9 |
| دمای تف جوشی | درجه سانتی گراد | > 1800 |
| نقطه ذوب | درجه سانتی گراد | 2180 |




